Gasolietoeslag

Beste relatie,

Onder andere de dieselprijzen stijgen momenteel explosief door diverse ontwikkelingen in de wereld. We zijn daarom genoodzaakt om de sterk gestegen grondstoffenprijzen door te berekenen. Hiervoor hanteren wij een brandstoftoeslag . Deze toeslag wordt apart op de factuur vermeld en geldt voor zowel bestaande als nieuwe projecten. Wij rekenen op uw begrip, maar neem gerust contact met ons op als er vragen zijn.

Hieronder publiceren wij de  KNB-gasolieprijzen van de afgelopen week. Deze gemiddelde adviesprijs voor gasolie (zwavelvrije 10 ppm) per 100 liter (excl. BTW en accijns), is gebaseerd op leveringen van meer dan 4000 liter. De KBN publiceert hun gasolieprijs zonder de CDNI toeslag -/ verwijderingsbijdrage van € 0,85.

 

Datum Verhoging Verlaging Gasolieprijs
20-03-2023 0,05 95,01
19-03-2023 95,06
18-03-2023 0,08 95,06
17-03-2023 1,55 95,14
16-03-2023 1,56 96,69
15-03-2023 0,20 98,25
14-03-2023 1,65 98,05
13-03-2023 0,04 99,70
12-03-2023 0,24 99,66
11-03-2023 1,44 99,66
10-03-2023 0,24 101,10
09-03-2023 0,37 101,34
08-03-2023 0,15 101,71
07-03-2023 0,36 101,86
06-03-2023 0,12 102,22
05-03-2023 102,10
04-03-2023 0,69 102,10
03-03-2023 0,61 101,41
02-03-2023 0,56 100,80
01-03-2023 0,40 100,24
28-02-2023 0,57 99,84
27-02-2023 99,27
26-02-2023 99,27
25-02-2023 0,14 99,27
24-02-2023 0,12 99,13
23-02-2023 0,19 99,25
22-02-2023 0,71 99,06
21-02-2023 0,20 99,77
20-02-2023 0,04 99,97
19-02-2023 100,01
18-02-2023 1,46 100,01
17-02-2023 0,27 101,47
16-02-2023 0,41 101,74
15-02-2023 0,11 102,15
14-02-2023 0,02 102,26
13-02-2023 102,28
12-02-2023 102,28
11-02-2023 0,39 102,28
10-02-2023 1,07 102,67
09-02-2023 0,38 103,74
08-02-2023 0,38 104,12
07-02-2023 2,45 104,50
06-02-2023 0,04 106,95
05-02-2023 106,99
04-02-2023 1,43 106,99
27-01-2023 0,17 113,34
26-01-2023 0,03 113,51